[ホーム/渓流遡行ガイド] |
対象魚 | アマゴ |
釣果程度 | ☆☆☆ |
混雑程度 | ☆☆☆ |
サイズ | 評価無し |
放流実績 | 1999年6月・稚魚14,000尾、2000年1月31日・成魚550Kg |
総合評価 | ☆☆☆ |
解禁期間 | 2月1日〜9月30日 |
入漁料 | 日釣券・¥600-/年券・¥2,500- |
備考 | ボウズに終わったのに、上記釣果程度で”☆☆☆”を記してある言い訳を一言... 手中に収められなかったのは全てアワセ切れによる為で、悔し紛れに”☆☆☆”にした事を予めご了承願いたい。 1尾でもGET出来れば自慢げに紹介文を記載しただろうに、全くカッコがつかない結果となった。 いかに”アワセ切れを無くすか”が今シーズンの課題となりそうだ。 と言うより、ビックリした拍子に大アワセしてしまうクセをいかに... |
参考 | 天候及びフィールド状況 → 午後12時半入渓時点で晴れ、微風 気温11℃、水温4℃ ユスリカのハッチそこそこ 使用タックル → ロッド・#0 SAGE SPL080 ライン・#0(SAGE専用ライン) リーダー・アムコア7X ティペット・バリバス8X、9X、10Xをテーパー仕上げ 使用フライ・#32のミッジピューパ #32のグリフィスナット #32のミッジパラシュート |
「上牧橋から上流を望む」 郡上八幡から国道156号で、美濃市街へ入る手前を洞戸方面へ曲がる事10分ほどでここ上牧へ入る。 午後1時頃、この撮影現場から数キロ下流のプールにて、けっこうなライズが発生し始めた。 半年ぶりに見る光景に、やはり目が血走るほど舞い上がってしまう。 興奮しすぎて、ウェダーを履き忘れて川に入った事は秘密だ。 |
|
「下牧地区」 ここも橋のたもと。 ごらんの様に入渓者に目を引くが、みんな釣果はいまいちといったところ。 |
|
「面平地区」 入渓者はほどんど橋下に集中しているようで、それ意外の場所で釣りする人はあまり見かけない。 上流に町や村が点在している大きな川にも関わらず、水のきれいな事に感動を覚えた。 |